|
|
2023-02-07 09:39:48.199 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:GET url:http://127.0.0.1:8010/api/v1/docs
|
|
|
headers:Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:39:59.710 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:GET url:http://127.0.0.1:8010/api/v1/openapi.json
|
|
|
headers:Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:48:51.791 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:48:51.805 | ERROR | api:all_exception_handler:100 - 全局异常
|
|
|
URL:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
Headers:Headers({'content-type': 'application/json', 'user-agent': 'PostmanRuntime/7.29.2', 'accept': '*/*', 'postman-token': 'a131f305-bffc-46ce-ad31-2ce9dc7f3399', 'host': '127.0.0.1:8010', 'accept-encoding': 'gzip, deflate, br', 'connection': 'keep-alive', 'content-length': '634'})
|
|
|
Traceback (most recent call last):
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/streams/memory.py", line 81, in receive
|
|
|
return self.receive_nowait()
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/streams/memory.py", line 76, in receive_nowait
|
|
|
raise WouldBlock
|
|
|
anyio.WouldBlock
|
|
|
|
|
|
During handling of the above exception, another exception occurred:
|
|
|
|
|
|
Traceback (most recent call last):
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/base.py", line 41, in call_next
|
|
|
message = await recv_stream.receive()
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/streams/memory.py", line 101, in receive
|
|
|
raise EndOfStream
|
|
|
anyio.EndOfStream
|
|
|
|
|
|
During handling of the above exception, another exception occurred:
|
|
|
|
|
|
Traceback (most recent call last):
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/errors.py", line 159, in __call__
|
|
|
await self.app(scope, receive, _send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/base.py", line 63, in __call__
|
|
|
response = await self.dispatch_func(request, call_next)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/api/__init__.py", line 143, in logger_request
|
|
|
response = await call_next(request)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/base.py", line 44, in call_next
|
|
|
raise app_exc
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/base.py", line 34, in coro
|
|
|
await self.app(scope, request.receive, send_stream.send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/middleware/cors.py", line 84, in __call__
|
|
|
await self.app(scope, receive, send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/exceptions.py", line 82, in __call__
|
|
|
raise exc
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/exceptions.py", line 71, in __call__
|
|
|
await self.app(scope, receive, sender)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/fastapi/middleware/asyncexitstack.py", line 21, in __call__
|
|
|
raise e
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/fastapi/middleware/asyncexitstack.py", line 18, in __call__
|
|
|
await self.app(scope, receive, send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/routing.py", line 656, in __call__
|
|
|
await route.handle(scope, receive, send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/routing.py", line 259, in handle
|
|
|
await self.app(scope, receive, send)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/routing.py", line 61, in app
|
|
|
response = await func(request)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/fastapi/routing.py", line 227, in app
|
|
|
raw_response = await run_endpoint_function(
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/fastapi/routing.py", line 162, in run_endpoint_function
|
|
|
return await run_in_threadpool(dependant.call, **values)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/starlette/concurrency.py", line 39, in run_in_threadpool
|
|
|
return await anyio.to_thread.run_sync(func, *args)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/to_thread.py", line 28, in run_sync
|
|
|
return await get_asynclib().run_sync_in_worker_thread(func, *args, cancellable=cancellable,
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 818, in run_sync_in_worker_thread
|
|
|
return await future
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/venv/lib/python3.10/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 754, in run
|
|
|
result = context.run(func, *args)
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/api/v1/airbag/views.py", line 118, in analysis
|
|
|
if (not check_param(args=args)):
|
|
|
File "/home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/api/v1/airbag/views.py", line 247, in check_param
|
|
|
if (t.type == 1 or t.type == 2) and (not video_types.index("L") >= 0 and not video_types.index("R") >= 0):
|
|
|
ValueError: 'L' is not in list
|
|
|
|
|
|
2023-02-07 09:54:44.392 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:54:44.889 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.384 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.384 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.385 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C1_1675734885350_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.387 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.857 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.858 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.858 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C1_1675734885826_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:54:45.862 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 09:54:46.335 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :7
|
|
|
2023-02-07 09:54:46.335 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 1.75
|
|
|
2023-02-07 09:54:46.335 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C2_1675734886310_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:56:38.651 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:56:39.090 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 09:56:39.523 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 09:56:39.523 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 09:56:39.523 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C1_1675734999497_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:56:39.525 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.062 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.063 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.063 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C1_1675735000035_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.067 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.592 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :7
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.593 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 1.75
|
|
|
2023-02-07 09:56:40.594 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/Work/airbag/Code/airbag/app/static/pics/SHA-2021-0326-00_C2_1675735000556_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:57:48.030 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 09:57:48.639 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.091 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.093 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.094 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735069020_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.096 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.617 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.617 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.618 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735069536_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 09:57:49.623 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 09:57:50.143 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :7
|
|
|
2023-02-07 09:57:50.143 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 1.75
|
|
|
2023-02-07 09:57:50.144 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735070082_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:06:29.316 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:06:29.925 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.380 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.380 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.381 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735590299_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.385 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.884 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.885 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.885 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735590820_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:06:30.887 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 10:06:31.512 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :7
|
|
|
2023-02-07 10:06:31.514 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 1.75
|
|
|
2023-02-07 10:06:31.515 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735591436_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:07:00.287 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:07:00.949 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:07:01.478 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 10:07:01.478 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 10:07:01.478 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735621384_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:07:01.481 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.087 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.087 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.088 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735621997_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.091 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.664 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :7
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.664 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 1.75
|
|
|
2023-02-07 10:07:02.665 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735622586_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:08:01.548 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:08:02.179 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:08:02.641 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 10:08:02.641 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 10:08:02.642 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735682561_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:08:02.644 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:08:03.170 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 10:08:03.170 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 10:08:03.170 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735683096_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:08:03.172 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 10:08:04.151 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :27
|
|
|
2023-02-07 10:08:04.152 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 6.75
|
|
|
2023-02-07 10:08:04.152 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735684076_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:08:58.923 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:08:59.570 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.035 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.036 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.037 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735739952_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.039 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.650 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.650 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.650 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735740592_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:09:00.653 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 10:09:01.270 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :9
|
|
|
2023-02-07 10:09:01.271 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 2.25
|
|
|
2023-02-07 10:09:01.271 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735741192_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:09:19.902 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:09:20.493 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:09:20.994 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :45
|
|
|
2023-02-07 10:09:20.995 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 11.25
|
|
|
2023-02-07 10:09:20.996 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735760916_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:09:20.999 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:09:21.561 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :42
|
|
|
2023-02-07 10:09:21.562 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 10.5
|
|
|
2023-02-07 10:09:21.562 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C1_1675735761494_2.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:09:21.565 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:281 - start analyze begin time
|
|
|
2023-02-07 10:09:22.452 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:350 - frame index [begin] :25
|
|
|
2023-02-07 10:09:22.452 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:351 - time [begin]: 6.25
|
|
|
2023-02-07 10:09:22.453 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_begin:352 - pic saved as [begin]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0326-00_TL82380_2011.06 Airbag test at -35℃,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0326-00_C2_1675735762374_3.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:12:37.791 | INFO | api:logger_request:140 - 访问记录:POST url:http://127.0.0.1:8010/api/analysis
|
|
|
headers:PostmanRuntime/7.29.2
|
|
|
IP:127.0.0.1
|
|
|
2023-02-07 10:12:38.404 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:216 - start analyze arrive point time
|
|
|
2023-02-07 10:12:38.857 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:257 - frame index [arrive point] :33
|
|
|
2023-02-07 10:12:38.858 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:258 - time [arrive point]: 8.25
|
|
|
2023-02-07 10:12:38.859 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_point:259 - pic saved as [arrive point]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0290-00_TL 82380_2011.06 Airbag test at 85°,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0290-00_C2_1675735958773_1.jpg
|
|
|
2023-02-07 10:12:38.861 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:141 - start analyze arrive line time
|
|
|
2023-02-07 10:12:39.328 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:197 - frame index [arrive line] :22
|
|
|
2023-02-07 10:12:39.328 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:198 - time [arrive line]: 5.5
|
|
|
2023-02-07 10:12:39.329 | INFO | api.v1.airbag.ctrl.analysis_ctrl:get_time_arrive_line:199 - pic saved as [arrive line]: /home/leo/hgfs/Work/Mein/气囊识别/A7L/R1/SHA-2021-0290-00_TL 82380_2011.06 Airbag test at 85°,Nom,Nom/Video/SHA-2021-0290-00_C2_1675735959258_2.jpg
|
|
